Vea el retorno de inversión en 30 días con planes diseñados para maximizar la eficiencia de su negocio
Reduzca los tiempos de espera en un 75% y aumente la satisfacción del cliente en un 97%.
Disminuya las ausencias en un 80% y automatice su proceso de programación.
Expanda su alcance y reduzca los costos operativos en un 60%.
Ofrezca experiencias premium y personalizadas que los clientes de lujo esperan.



| Costo por mes | $299 | $399 | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Soluciones de Filas Basadas en la Nube | |||
| Filas Móviles (iOS y Android) | |||
| Clientes Remotos y Presenciales | Número de Filas | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Número de Servicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de Usuarios | 10 | 20 | Personalizado |
| Número de Dispositivos (Tablet, TV) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dispositivos de Señalización Digital | 0 | 1 | Personalizado |
| Número de Tickets | Ilimitado | Ilimitado | >1000 por día / ubicación |
| Gestión de Equipos | |||
| Tipo de Informes | Overview Reports, Analytics Reports, Tickets Reports | Everything in Professional, plus: Users Reports, Stats Reports, Export Reports, Comparisons Reports, Live Reports | Everything in Enterprise |
| Actualizaciones Gratuitas | |||
| Soporte | Email & Phone Support | Dedicated Email & Phone Support | Phone, Email & Live Chat |
| Integración | |||
| Campos Personalizados de Reservas | |||
| Notificaciones SMS (se aplican cargos por SMS) | |||
| Branding Personalizado | |||
| Retroalimentación Instantánea del Cliente | |||
| Gestor de Cuentas Designado | |||
| Archivo de Retroalimentación y Rendimiento | |||
| Integración de Aplicación Personalizada | |||


| Costo por mes | $299 | $399 |
|---|---|---|
| Soluciones de Filas Basadas en la Nube | ||
| Filas Móviles (iOS y Android) | ||
| Clientes Remotos y Presenciales | ||
| Número de Filas | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de Servicios | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de Usuarios | 5 Users | 10 Users |
| Número de Tickets | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión de Equipos | ||
| Tipo de Informes | Overview Reports, Analytics Reports, Tickets Reports | Overview Reports, Analytics Reports, Tickets Reports, Users Reports, Stats Reports, Export Reports, Comparisons Reports, Live Reports |
| Actualizaciones Gratuitas | ||
| Soporte | Email & Phone Support | Dedicated Email & Phone Support |
| Campos Personalizados de Reservas | ||
| Notificaciones SMS (se aplican cargos por SMS) | ||
| Branding Personalizado | ||
| Retroalimentación Instantánea del Cliente | ||
| Gestor de Cuentas Designado | ||
| Archivo de Retroalimentación y Rendimiento | ||
| Integración de Aplicación Personalizada | ||

| Costo por mes | $299 |
|---|---|
| Soluciones de Filas Basadas en la Nube | |
| Filas Móviles (iOS y Android) | |
| Clientes Remotos y Presenciales | Remote Booking |
| Número de Filas | Ilimitado |
| Número de Servicios | Ilimitado |
| Número de Usuarios | 15 Users |
| Number of Minutes | 22,500 Minutes |
| Gestión de Equipos | |
| Tipo de Informes | Overview Reports, Analytics Reports, Tickets Reports, Users Reports, Stats Reports, Export Reports, Comparisons Reports, Live Reports |
| Soporte | Dedicated Phone & Email Support |
| Campos Personalizados de Reservas | |
| Notificaciones SMS (se aplican cargos por SMS) | |
| Branding Personalizado | |
| Retroalimentación Instantánea del Cliente | |
| Gestor de Cuentas Designado | |
| Archivo de Retroalimentación y Rendimiento | |
| Integración de Aplicación Personalizada | |

| Costo por mes | $299 |
|---|---|
| Soluciones de Filas Basadas en la Nube | |
| Filas Móviles (iOS y Android) | |
| Clientes Remotos y Presenciales | Remote Booking |
| Número de Filas | Ilimitado |
| Número de Servicios | Ilimitado |
| Número de Usuarios | 5 Users |
| Número de Tickets | Ilimitado |
| Gestión de Equipos | |
| Tipo de Informes | Overview Reports, Analytics Reports, Tickets Reports |
| Soporte | Email & Phone Support |
| Campos Personalizados de Reservas | |
| Notificaciones SMS (se aplican cargos por SMS) | |
| Branding Personalizado | |
| Retroalimentación Instantánea del Cliente | |
| Gestor de Cuentas Designado | |
| Archivo de Retroalimentación y Rendimiento | |
| Integración de Aplicación Personalizada | |
Complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted pronto

Todos los derechos reservados @2025 Skiplino Technologies WLL.